■海外FX業者一覧
海外FX業者一覧 | 口座タイプ | 最大レバレッジ | 最低入金額 | 最小取引数量 | プラットフォーム | スプレッド米ドル/円 | 日本語サポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTrading | 3種類 | 888倍 | 500円(5米ドル) | 10通貨 | MT4,MT5 | 最低1pip〜 | ○ |
Titan FX | 2種類 | 500倍 | 20,000円(200米ドル) | 1,000通貨 | MT4,MT5 | 0.33 pips~ | ○ |
GEMFOREX | 2種類 | 1,000倍 | 1,000円 | 1,000通貨 | MT4 | 0.30 pips~ | ○ |
FBS | 5種類 | 3,000倍 | 1ドル~ | 10通貨 | MT4,MT5 | 2.0pips~ | ○ |
HotForex | 6種類 | 1,000倍 | 5ドル~ | 1,000通貨 | MT4,MT5 | 0.8PIPS~ | ○ |
iFOREX | 1種類 | 400倍 | 10,000円 | 1,000通貨 | FXnet Viewer | 0.9pips~ | ○ |
IronFX | 7種類 | 500倍 | 5,000円 | 1,000通貨 | MT4 | 1.4Pips~ | ○ |
Anzo Capita | 2種類 | 500倍 | 10,000円 | 1,000通貨 | MT4 | 1.5PIPS~ | ○ 紹介ID A48556 |
TradersTrust | 3種類 | 500倍 | 50ドル~ | 1,000通貨 | MT4 | 0.6PIPS~ | ○ |
フォローする